Class: adventure
Production: May 2014+
Related: BMW S1000RR



History
| Markets | Production | Name & Codes |
| Europe | May 2014 – November 2019 | Name: BMW S1000XR (1st gen.) Model code: K49 Parts Catalog Code: 0D03 |
| Europe | November 2019-2023 | Name: BMW S1000XR (2nd gen.) Parts Catalog Code: 0E41 |
| USA | May 2015 – May 2019 | Name: BMW S1000XR (1st gen.) Model code: K49 Parts Catalog Code: 0D13 |
| USA | November 2019-2023 | Name: BMW S1000XR (2nd gen.) Parts Catalog Code: 0E43 |
Brazil | June 2015-November 2019 | Name: BMW S1000XR Model code: K49 Parts Catalog Code: 0D23, 0D43 |
| Thailand | September 2015-May 2019 | Name: BMW S1000XR Model code: K49 Parts Catalog Code: 0D33 |
| Europe | August 2023+ | Name: BMW S1000XR Parts Catalog Code: 0P11 |
| USA | August 2023+ | Name: BMW S1000XR Parts Catalog Code: 0P13 |
Electronic equipment BMW S1000XR (basic & optional):
- E-Gas (ride-by-wire)
- Integral ABS
- ASC (Automatic Stability Control)
- Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment) + Pro (from 2020)
- Pro riding modes: Race ABS, DTC (Dynamic Traction Control), + 2 riding modes (Dynamic, Dynamic Pro)
- Shift Assist Pro
- Cruise Control
- Headlight Pro (iconic DRL/position lights & Adaptive Cornering Lights) – from 2020
- Keyless Ride – from 2020
- Riding Modes Pro (incl. HSC Pro, MSR, ABS Pro & DTC) – from 2020
- RDC (tire pressure control)
- TFT dispaly with connectivity – from 2022
- Full LED Headlight (updated) – from 2022
Specifications
BMW S1000XR: specs.
| DIMENSIONS | |
| Overall length | 2183 mm / 85,9 in 2333 mm / 91,8 in – from 2020 (with topcase) |
| Overall width | 940 mm / 37,0 in (with mirrors) 917 mm / 36,1 in – from 2020 969 mm / 38,1 in – from 2020 (with touring cases) 920 mm / 36,2 in – from 2020 (with hand protector) |
| Overall height | 1400 mm / 55,1 in 1411 mm / 55,5 in – from 2020 |
| Seat height | 840 mm / 33,1 in 820 mm / 32,3 in – low seat 790 mm / 31,1 in – low suspension |
| Wheelbase | 1548 mm / 60,9 in 1552 mm / 60,6 in -– from 2020 |
| Ground clearance | |
| Dry weight | |
| Curb (wet) weight | 228 kg / 503 lbs 226 kg / 498 lbs – from 2020 |
| FRAME | |
| Frame (type) | Aluminum composite bridge frame, load-bearing engine |
| Front suspension, travel | 45 mm inverted telescopic fork (electronic self-adjusting rebound/compression damping), 150 mm / 5,9 in |
| Rear suspension, travel | Swingarm with monoshock (electronic preload adjuster, electronic self-adjusting rebound/compression damping), 140 mm / 5,5 in 150 mm / 5,9 in – from 2020 |
| Front tire size | 120/70 ZR17 |
| Rear tire size | 190/55 ZR17 |
| Front brake | Double disc, 320 mm, 4-piston radial calipers (ABS) |
| Rear brake | Single disc, 265 mm, 2-piston caliper (ABS) |
| Fuel capacity | 20,0 l / 5,3 US gal (reserve – 4,0 l) |
| Fuel economy / consumption | 6,7 l / 100 km (35,1 US mpg) – S1000XR (1st generation) 6,2 l / 100 km (38 US mpg)1 – S1000XR (2nd generation) |
| ENGINE | |
| Engine (type) | Liquid-cooled 4-stroke |
| Cylinder arrangement | 4-cylinders in-line transverse |
| Bore & Stroke | 80,0 x 49,7 mm |
| Displacement | 999 cm³ (60,9 cu in) |
| Compression ratio | 12.0:1 12.5:1 – from 2020 |
| Valve train | Chain driven DOHC, 4 valves per cylinder |
| Max. power | 160,0 hp (118,0 kW) / 11000 rpm – S1000XR (to 08.2016) 165,0 hp (121,0 kW) / 11000 rpm – S1000XR (from 08.2016) 170,0 hp (125,0 kW) / 11000 rpm – S1000XR (from 08.2023) |
| Max. torque | 112,0 Nm (11,4 kg-m) / 9250 rpm – S1000XR (to 08.2016) 114,0 Nm (11,6 kg-m) / 9250 rpm – S1000XR (from 08.2016) |
| Acceleration 0 to 100 km/h (0-60 mph) | 2,8 sec.2 |
| Top speed | 250 km/h (155 mph)3 |
| Fuel system (type) | Electronic injection (two injection nozzles per cylinder) |
| DRIVE TRAIN | |
| Clutch | Wet, multi-plate, cable operated |
| Transmission | 6-speed |
| Final drive | Chain |
| Gear ratio I II III IV V VI | 2.647 2.091 1.727 1.500; 1.476 (from 2020) 1.360; 1.304 (from 2020) 1.261; 1.167 (from 2020) |
| ELECTRICAL | |
| Ignition system | BMS-K+ BMS-O – from 2020 |
| Alternator | Three-phase AC, 486W Three-phase AC, 493W – from 2020 |
| Battery capacity | 12V-8Ah 12V-10Ah – with alarm system (DWA) 12V-9Ah – from 2020 |
Images
BMW S1000XR: images, gallery.






Videos
BMW S1000XR: video.
Manuals
BMW S1000XR: documentation.
